Schirina
040003824404622
Geboren 23-02-2022
040003824404622
Geboren 23-02-2022
Schirina 040003824404622 | Stracato Liz. 541/T | Sternwächter Liz. 472/T | Stainz Liz. 350/T | Standschutz Liz. 201/T | Starkenbach Liz. 122/T |
Junella 14299/T | |||||
Solvina 16325/T | Amadeus Liz. 101/T | ||||
Sonja 12859/T | |||||
Maurina 17357/T | Amadeus Liz. 101/T | Afghan II 1338 | |||
Akelei 13391/T | |||||
Maurizia 16343/T | Nestroy 1456 | ||||
Marit 14446/T | |||||
Orchidea 17989/T | Barkas Liz. 238/T | Barrique Liz. 173/T | Beryll Liz. 113/T | ||
Allegra 14553/T | |||||
Monpti 12749/T | Atif 1208 | ||||
Malta 9558/T | |||||
Olivia 16348/T | Amadeus Liz. 101/T | Afghan II 1338 | |||
Akelei 13391/T | |||||
Onyx 15003/T | Nestroy 1456 | ||||
Onida 13200/T | |||||
Schalina 19907/T | Walzertraum Liz. 412/T | Wolfgang Liz. 280/T | Walzertakt Liz. 167/T | Winterstein 1406 | |
Schelma 13764/T | |||||
Fairy 15791/T | Afghan II 1338 | ||||
Flaminga 14531/T | |||||
Abba 17099/T | Aberlord Liz. 177/T | Amadeus Liz. 101/T | |||
Vidi 14253/T | |||||
Andri 14661/T | Stuart 1409 | ||||
Aurikel 13201/T | |||||
Schatou 18142/T | Amadeus Liz. 101/T | Afghan II 1338 | Afghan Liz. | ||
Muschi 10580/T | |||||
Akelei 13391/T | Walder 1317 | ||||
Anselma 12180/T | |||||
Schilka 16983/T | Alpenstein Liz. 150/T | Archimedes 1509 | |||
Akelei 13391/T | |||||
Schnuck 15752/T | Winterstein 1406 | ||||
Schelm 12847/T | |||||
Bovenstaande gegevens mogen niet gekopieerd of verspreid worden, zonder de nadrukkelijke toestemming van Seadrift