Acina Amanda
19887/T L
Geboren 07-02-2012
Stokmaat 1.51m
Drachtig 2023: Akiru Liz. 585/T
19887/T L
Geboren 07-02-2012
Stokmaat 1.51m
Drachtig 2023: Akiru Liz. 585/T
Acina-Amanda 19887/T | Standschutz Liz. 201/T | Starkenbach Liz. 122/T | Stuart 1409 | Stecher 1099 | Stil 931 |
Culli 9380/T | |||||
Casta-Conny 10247/T | Arlberg 934 | ||||
Cosma 8619/T | |||||
Birnchen 12950/T | Midas 1262 | Mohammed 1045 | |||
Lemma 9263/T | |||||
Birnie 11517/T | Amor Liz | ||||
Baldwina-Wissi 7707/T | |||||
Junella 14299/T | Aras 1340 | Alpha 1247/liz. | Afghan Liz. | ||
Avera 9226/T | |||||
Fischlein 11272/T | Norden 938 | ||||
Fischerin 10098/T | |||||
Julia 12053/T | Wildfang Liz. | Wintersturm 1223/liz. | |||
Pupperl 9495/T | |||||
Julina 11135/T | Artist 853 | ||||
Jeruse 8228/T | |||||
Avenia 18086/T | Avalon Liz. 249/T | Amadeus Liz. 101/T | Afghan II 1338 | Afghan Liz. | |
Muschi 10580/T | |||||
Akelei 13391/T | Walder 1317 | ||||
Anselma 12180/T | |||||
Lonella 14817/T | Standard 1491 | Sturmer 1293 | |||
Caoru 11879/T | |||||
Lhima 13701/T | Ahorn 1290 | ||||
Lea 12426/T | |||||
Assidra 16001/T | Winterstein 1406 | Wildmoos 1295 | Wotan 1051 | ||
Panja 11071/T | |||||
Alma 12057/T | Nordwind 1258/liz | ||||
Angela 11043/T | |||||
Assunta 12538/T | Stecher 1099 | Stil 931 | |||
Culli 9380/T | |||||
Astene 8833/T | Absam 647 | ||||
Alma 7339/T | |||||
Bovenstaande gegevens mogen niet gekopieerd of verspreid worden, zonder de nadrukkelijke toestemming van Seadrift